2017 2018 2019 HYUNDAI ELANTRA Automatic Transmission 2.0L Sedan US Built
USD 609.44 USD
Specifications
| PartNumber | 400 |
| Stock # | 114217 |
| Donor VIN | 5NPD84LF0JH334681 |
| VIN # | 5NPD84LF0JH334681 |
| Designation | Used |
| Warranty | 1 Year |
| Conditions & Options | AOD,2.0L,3-12-18 |
| Mileage | 118000 |
| Genuine OEM | Yes |
| Make | HYUNDAI |
| Brand | Hyundai |
| Type | Automatic Transmission |
| Interchange Part Number | 400-10282 |
| Year | 2018 |
| OE/OEM Part Number | 450002F560 |
| Model | ELANTRA |
| Inventory ID | 2054986 |
| Country Of Origin | Unknown |
ELANTRA 2018. 114217 5NPD84LF0JH334681 2018 ELANTRA. ELANTRA 17-19 AT, 2.0L, Sedan, US built. Engine / Transmission. Yancey provides Original Engine Manufactured parts-including engine, exterior and transmission parts to provide high quality parts at reasonable prices.